HOWO N7 TRACTOR HEAD - FULL SPECIFICATION
| N7 6x4 Tractor Head | N7 4x2 Tractor Head | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | ZZ4255V3246D1 | ZZ4255V3246B1 | ZZ4185N3616B1 | ZZ4185N3616D1 | |
| Alphatruk Code | N7G4255V4A | N7G4255V2A | N7G4185N4A | N7G4185N2A | |
| Driving type | 6x4 | 4x2 | |||
| Cab | H78L High roof with 2 beds | ||||
| Engine | Model | D12.42-40 | D12.42-20 | D10.380-40 | WD615.47-20 | 
| Emission | Euro 4 | Euro 4 | |||
| Displacement(L) | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| Power(HP) | 420 | 420 | 380 | 371 | |
| Torque(N.M) | 1820 | 1820 | 1560 | 1500 | |
| Clutch | ⌀430 | ||||
| Transmission | HW19712 | ||||
| Axle | Front | HF9 | HF7 | ||
| Rear | HC16 | MCY13 | |||
| Suspension | Multiple leaf spring | ||||
| Fuel tank(L) | 600 | 500 | |||
| Tyre | 315/80R22.5 | ||||
| GVW(kg) | 25000 | 18000 | |||
| GCW(kg) | 60000 | 45000 | |||
| Others | A/C , #50 fifth wheel, ABS | ||||






