HOWO A7 MIXER - FULL SPECIFICATION
| A7 6x4 Mixer Truck | |||
|---|---|---|---|
| Alphatruk Code | A7W5257N4A | A7W5257N2A | |
| Model | ZZ1257N3847P1 | ZZ1257N3847N1 | |
| Driving type | 6x4 | ||
| Cab | A7-W Low roof with 1 bed | ||
| Engine | Model | D10.380-40 | WD615.47-20 | 
| Emission | Euro 4 | ||
| Displacement(L) | 10 | 10 | |
| Power(HP) | 380 | 371 | |
| Torque(N.M) | 1560 | 1500 | |
| Clutch | ⌀430 | ||
| Transmission | HW19710 | ||
| Axle | Front | HF9 | |
| Rear | HC16 | ||
| Suspension | Multiple leaf spring | ||
| Fuel Tank(L) | 300 | ||
| Tyre | 12.00R20 | ||
| GVW(KGS) | 33000 | 33000 | |
| Payload(KGS) | 20000 | 20000 | |
| Others | 
                A/C, 10cbm body capacity  Hydraulic Pump EATON 5423-518+Coupling Hydraulic Motor EATON 5433-216 Reducer TOPUNION P68  | 
        ||






